Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,14% |
|---|---|
| Anno in corso | 6,73% |
| 3 anni p.a. | 7,47% |
| 5 anni p.a. | 4,25% |
| 10 anni p.a. | 4,18% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,73% | 6,08% | 24,16% | 23,12% | 50,71% |
| Utile massimo su base mensile | 4,90% | 4,90% | 5,59% | 6,01% | 11,14% |
| Perdita massima su base mensile | -4,56% | -4,56% | -4,56% | -8,93% | -14,18% |
| Drawdown max. | -16,40% | -16,40% | -16,40% | -19,35% | -31,95% |
| Volatilità | 11,99% | 11,98% | 10,07% | 10,30% | 11,81% |
| Indice di Sharpe | 0,39 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,31 |
| Utile massimo continuo in mesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 23 | 37 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 13 | 23 | 51 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
| Proventi imponibili al 31 dicembre 2022 | 1,58% |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,75% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 173,01 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 5,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | LU0832468986 | 10,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | LU0832468986 | 12,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 8,00% |
| JPM US Select Equity C (dist) - USD | LU0848066766 | 10,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist | LU1670710315 | 7,00% |
| Pictet CH - Swiss High Dividend I dy CHF | CH0317233259 | 21,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 9,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF | CH0381682605 | 18,00% |
Suddivisione del patrimonio
| Azioni | 50,00% | |
| Unbekannt | 50,00% |