Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -8,33% |
---|---|
Anno in corso | -4,25% |
3 anni p.a. | -0,62% |
5 anni p.a. | 5,01% |
10 anni p.a. | 2,68% |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,25% | 0,21% | -1,86% | 27,68% | 30,26% |
Utile massimo su base mensile | 4,90% | 4,90% | 5,80% | 11,14% | 11,14% |
Perdita massima su base mensile | -2,90% | -2,90% | -8,93% | -8,93% | -14,18% |
Drawdown max. | -16,40% | -16,40% | -17,77% | -19,35% | -31,95% |
Volatilità | 18,04% | 13,55% | 11,18% | 11,15% | 12,32% |
Indice di Sharpe | -0,85 | -0,18 | -0,28 | 0,33 | 0,18 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 21 | 36 | 68 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 15 | 24 | 52 |
Dati di base
Nome | Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity |
---|---|
Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
Proventi imponibili al 31 dicembre 2022 | 1,58% |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,80% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 155,22 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 9,00% |
Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 20,00% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist | LU1670710315 | 14,00% |
Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF | CH0381682605 | 16,00% |
Pictet CH Solutions Swiss High Dividend - I CHF DIS | CH0317233259 | 16,00% |
Aegon Global Equity Income Fund C USD Inc | IE00B8PL6278 | 15,00% |
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 5,00% |
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD | LU0942195313 | 5,00% |
Suddivisione del patrimonio
Azioni | 55,00% | |
Unbekannt | 45,00% |