Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,43% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,46% |
| 3 anni p.a. | 6,37% |
| 5 anni p.a. | 2,34% |
| 10 anni p.a. | 4,64% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46% | 18,36% | 20,38% | 12,27% | 57,48% |
| Utile massimo su base mensile | 3,24% | 3,29% | 5,12% | 5,80% | 11,14% |
| Perdita massima su base mensile | -5,09% | -5,09% | -5,09% | -8,93% | -14,18% |
| Drawdown max. | -7,37% | -7,37% | -16,40% | -19,35% | -31,95% |
| Volatilità | 10,51% | 10,98% | 10,15% | 10,34% | 11,58% |
| Indice di Sharpe | -0,36 | 0,99 | 0,33 | 0,04 | 0,34 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 8 | 23 | 35 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 13 | 25 | 50 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Premium Comfort Prime Portfolio Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
| Proventi imponibili al 31 dicembre 2022 | 1,58% |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 0,68% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 174,10 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 7,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | LU0832468986 | 10,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 1,00% |
| JPM US Select Equity C (dist) - USD | LU0848066766 | 10,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Dist | LU1670710315 | 7,00% |
| Pictet CH - Swiss High Dividend I dy CHF | CH0317233259 | 23,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 9,00% |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 15,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend AN CHF | CH0381682605 | 18,00% |
Suddivisione del patrimonio
| Azioni | 50,00% | |
| Unbekannt | 50,00% |