Swiss Life Preference Sustainability Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,66% |
---|---|
Anno in corso | -1,34% |
3 anni p.a. | 1,46% |
5 anni p.a. | 1,32% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,34% | 0,79% | 4,46% | 6,76% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,43% | 1,43% | 4,19% | 4,19% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,10% | -2,10% | -4,92% | -4,92% | n.d. |
Drawdown max. | -5,96% | -5,96% | -8,41% | -17,08% | n.d. |
Volatilità | 4,75% | 4,31% | 4,72% | 4,83% | n.d. |
Indice di Sharpe | -1,12 | -0,46 | -0,35 | -0,02 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 4 | 6 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 21 | 36 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 16 | 25 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Sustainability Income |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,74% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 110,74 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C | LI0247154623 | 12,50% |
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | CH0293784861 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Immobili | 12,50% |