Swiss Life Preference Swiss Life Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,29% |
---|---|
Anno in corso | 3,46% |
3 anni p.a. | 5,97% |
5 anni p.a. | 7,69% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,46% | 5,60% | 19,01% | 44,89% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,60% | 4,60% | 8,70% | 9,58% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -3,67% | -3,67% | -8,25% | -8,25% | n.d. |
Drawdown max. | -13,14% | -13,14% | -13,14% | -19,00% | n.d. |
Volatilità | 12,87% | 11,28% | 9,92% | 10,20% | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,43 | 0,26 | 0,32 | 0,53 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 3 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 36 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 25 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Equity |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,69% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 138,67 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I Cap. | LU1247740126 | 12,50% |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | LU0574909429 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap | LU0832468986 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 62,50% | |
Azioni | 37,50% |