Swiss Life Preference Dividend Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -6,56% |
---|---|
Anno in corso | -1,17% |
3 anni p.a. | 2,17% |
5 anni p.a. | 7,18% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,17% | 3,38% | 6,66% | 41,45% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,40% | 4,40% | 6,34% | 10,96% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,64% | -1,64% | -8,59% | -8,59% | n.d. |
Drawdown max. | -14,03% | -14,03% | -15,70% | -18,64% | n.d. |
Volatilità | 15,09% | 11,60% | 10,03% | 10,32% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,39 | -0,03 | -0,09 | 0,56 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 21 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Dividend Equity |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,74% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 126,47 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12,50% |
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist | CH0205552091 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Azioni | 12,50% |