Swiss Life Preference Global Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -6,82% |
---|---|
Anno in corso | -4,05% |
3 anni p.a. | 0,58% |
5 anni p.a. | 7,05% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,05% | -1,35% | 1,76% | 40,58% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,67% | 4,67% | 7,37% | 11,76% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,64% | -2,64% | -8,62% | -8,62% | n.d. |
Drawdown max. | -15,53% | -15,53% | -15,87% | -22,11% | n.d. |
Volatilità | 16,65% | 12,88% | 10,96% | 11,04% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,88 | -0,27 | -0,18 | 0,51 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 1 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 6 | 17 | 33 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 20 | 28 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Global Equity |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,81% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 119,47 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund X Acc CHF | LU1970471519 | 12,50% |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - Z USD acc | LU0955863765 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C Accumulation | LU1670624318 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Azioni | 12,50% |