Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -10.84% |
---|---|
Lfd. Jahr | -6.90% |
3 Jahre p.a. | -2.21% |
5 Jahre p.a. | 4.07% |
10 Jahre p.a. | 1.78% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -6.90% | -2.48% | -6.49% | 22.11% | 19.33% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.96% | 4.96% | 5.59% | 11.04% | 11.04% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.91% | -2.91% | -8.94% | -8.94% | -14.20% |
Max Drawdown | -16.46% | -16.46% | -18.38% | -19.27% | -32.02% |
Volatilität | 17.72% | 13.38% | 11.08% | 11.06% | 12.27% |
Sharpe Ratio | -1.30 | -0.36 | -0.45 | 0.26 | 0.11 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 20 | 36 | 68 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 16 | 24 | 52 |
Stammdaten
Name | Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity |
---|---|
Auflagedatum | 30. April 2013 |
Steuerbarer Ertrag per 31. Dezember 2022 | 1.86% |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten | 1.54% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 140.27 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis | LU2477750728 | 9.00% |
Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis | LU0371451146 | 20.00% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist | LU1670710158 | 14.00% |
Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A | CH0002795703 | 16.00% |
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend P dy CHF | CH0317159009 | 16.00% |
Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc. | IE00BF5SW189 | 15.00% |
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | LU0862449856 | 5.00% |
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund A3q USD | LU0264605907 | 5.00% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 55.00% | |
Unbekannt | 45.00% |