Swiss Life Preference Trends Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,79% |
---|---|
Anno in corso | 0,34% |
3 anni p.a. | 5,38% |
5 anni p.a. | 6,61% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,34% | 1,76% | 17,04% | 37,77% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 5,46% | 5,46% | 7,00% | 10,16% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -4,89% | -4,89% | -7,99% | -7,99% | n.d. |
Drawdown max. | -16,64% | -16,64% | -16,64% | -23,94% | n.d. |
Volatilità | 15,15% | 13,00% | 11,33% | 11,56% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,09 | -0,04 | 0,23 | 0,38 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 1 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 19 | 34 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 18 | 27 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Trends Equity |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,84% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 146,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Robeco Global Consumer Trends Equities I USD | LU0936248318 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Azioni | 12,50% |