Swiss Life Preference Trends Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,83% |
---|---|
Anno in corso | 0,56% |
3 anni p.a. | 3,91% |
5 anni p.a. | 4,83% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,56% | 2,15% | 12,19% | 26,60% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,75% | 4,75% | 5,55% | 8,16% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -4,36% | -4,36% | -6,86% | -6,86% | n.d. |
Drawdown max. | -14,60% | -14,60% | -14,60% | -21,07% | n.d. |
Volatilità | 13,29% | 11,18% | 9,45% | 9,46% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,35 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 22 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 15 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Trends Growth |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 1,07% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 132,63 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Pictet-Global Emerging Debt HI CHF | LU0170990518 | 12,50% |
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 75,00% | |
Azioni | 12,50% | |
Obbligazioni | 12,50% |