Swiss Life Preference Trends Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,82% |
---|---|
Anno in corso | -3,33% |
3 anni p.a. | -1,14% |
5 anni p.a. | 0,68% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,33% | 0,68% | -3,37% | 3,46% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,19% | 1,19% | 3,83% | 4,27% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,34% | -2,34% | -5,26% | -5,26% | n.d. |
Drawdown max. | -7,41% | -7,41% | -11,86% | -18,78% | n.d. |
Volatilità | 6,49% | 5,02% | 5,10% | 5,02% | n.d. |
Indice di Sharpe | -1,87 | -0,62 | -0,76 | -0,13 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 20 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 17 | 26 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Trends Income |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,74% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 103,69 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | CH0293784861 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 50,00% | |
Obbligazioni | 25,00% | |
Azioni | 12,50% | |
Immobili | 12,50% |