Swiss Life Preference Dividend Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 2,90% |
---|---|
Anno in corso | 0,83% |
3 anni p.a. | 2,00% |
5 anni p.a. | 5,78% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,83% | 4,67% | 6,12% | 32,45% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,22% | 4,22% | 5,12% | 9,56% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,97% | -2,97% | -7,43% | -7,43% | n.d. |
Drawdown max. | -12,02% | -12,02% | -13,39% | -16,14% | n.d. |
Volatilità | 13,28% | 10,03% | 8,65% | 8,50% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,01 | 0,15 | -0,07 | 0,53 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 21 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 16 | 26 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Dividend Growth |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Costi correnti | 0,97% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 05 maggio 2025 | 123,26 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
BlueBay Global High Yield Bond Fund Q CHF | LU1170323536 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 100,00% |