Swiss Life Preference Global Income
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,32% |
---|---|
Anno in corso | 0,92% |
3 anni p.a. | 2,44% |
5 anni p.a. | 1,82% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,92% | 4,70% | 7,50% | 9,44% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,63% | 1,79% | 3,30% | 3,65% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,32% | -1,32% | -3,95% | -3,95% | n.d. |
Drawdown max. | -5,78% | -5,84% | -7,59% | -15,79% | n.d. |
Volatilità | 4,97% | 4,50% | 4,62% | 4,73% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,09 | 0,43 | -0,06 | 0,09 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 15 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Global Income |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,65% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 112,64 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT | LU1245471724 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 75,00% | |
Obbligazioni | 12,50% | |
Immobili | 12,50% |