Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,78% |
|---|---|
| Anno in corso | 7,57% |
| 3 anni p.a. | 7,74% |
| 5 anni p.a. | 2,58% |
| 10 anni p.a. | 4,66% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,57% | 14,98% | 25,10% | 13,58% | 57,76% |
| Utile massimo su base mensile | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,59% | 11,04% |
| Perdita massima su base mensile | -5,21% | -5,21% | -5,21% | -8,94% | -14,20% |
| Drawdown max. | -7,43% | -7,43% | -16,46% | -19,27% | -32,02% |
| Volatilità | 9,34% | 8,00% | 10,14% | 10,33% | 11,49% |
| Indice di Sharpe | 1,59 | 1,57 | 0,47 | 0,08 | 0,35 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 25 | 36 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 11 | 24 | 49 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 1,46% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 173,36 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc. | IE00BF5SW189 | 7,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R | LU1055220450 | 10,00% |
| Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis | LU0371451146 | 15,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | LU0862449856 | 1,00% |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD | LU0247985343 | 10,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist | LU1670710158 | 7,00% |
| Pictet CH - Swiss High Dividend P dy CHF | CH0317159009 | 23,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis | LU2477750728 | 9,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A | CH0002795703 | 18,00% |
Suddivisione del patrimonio
| Azioni | 55,00% | |
| Unbekannt | 45,00% |