Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,71% |
|---|---|
| Anno in corso | 5,69% |
| 3 anni p.a. | 6,49% |
| 5 anni p.a. | 3,62% |
| 10 anni p.a. | 3,65% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,69% | 5,27% | 20,80% | 19,47% | 43,21% |
| Utile massimo su base mensile | 4,96% | 4,96% | 5,41% | 5,92% | 11,04% |
| Perdita massima su base mensile | -4,73% | -4,73% | -4,73% | -8,94% | -14,20% |
| Drawdown max. | -16,46% | -16,46% | -16,46% | -19,27% | -32,02% |
| Volatilità | 11,93% | 11,94% | 10,06% | 10,23% | 11,77% |
| Indice di Sharpe | 0,30 | 0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,26 |
| Utile massimo continuo in mesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 22 | 36 | 69 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 14 | 24 | 51 |
Dati di base
| Nome | Swiss Life Premium Comfort Portfolio Equity |
|---|---|
| Data d'emissione | 30 aprile 2013 |
| Proventi imponibili al 31 dicembre 2022 | 1,86% |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti | 1,49% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 159,25 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
| Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund A EUR Inc. | IE00BF5SW189 | 5,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R | LU1055220450 | 10,00% |
| Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis | LU0371451146 | 12,00% |
| JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR | LU0862449856 | 8,00% |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070214290 | 10,00% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Dist | LU1670710158 | 7,00% |
| Pictet CH - Swiss High Dividend P dy CHF | CH0317159009 | 21,00% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis | LU2477750728 | 9,00% |
| Vontobel (CH) Sustainable Swiss Dividend A | CH0002795703 | 18,00% |
Suddivisione del patrimonio
| Azioni | 60,00% | |
| Unbekannt | 40,00% |