Swiss Life Preference Dividend Equity
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 2.91% |
---|---|
Lfd. Jahr | 4.22% |
3 Jahre p.a. | 4.23% |
5 Jahre p.a. | 6.17% |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 4.22% | 5.09% | 13.23% | 34.91% | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.40% | 4.40% | 6.34% | 10.96% | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.52% | -3.52% | -8.59% | -8.59% | n.v. |
Max Drawdown | -14.03% | -14.03% | -14.71% | -18.64% | n.v. |
Volatilität | 13.71% | 11.71% | 9.82% | 10.04% | n.v. |
Sharpe Ratio | 0.55 | 0.23 | 0.15 | 0.47 | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 8 | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 22 | 36 | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 15 | 25 | n.v. |
Stammdaten
Name | Swiss Life Preference Dividend Equity |
---|---|
Auflagedatum | 15. März 2018 |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten | 0.74% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 133.38 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
---|---|---|
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12.50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12.50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12.50% |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12.50% |
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 12.50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12.50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12.50% |
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist | CH0205552091 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
Unbekannt | 87.50% | |
Aktien | 12.50% |