Swiss Life Preference Sustainability Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,18% |
---|---|
Anno in corso | 0,58% |
3 anni p.a. | 3,32% |
5 anni p.a. | 4,78% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,58% | 2,15% | 10,29% | 26,33% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,18% | 3,18% | 5,08% | 7,39% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -3,60% | -3,60% | -6,70% | -6,70% | n.d. |
Drawdown max. | -12,71% | -12,71% | -12,71% | -20,35% | n.d. |
Volatilità | 11,09% | 9,82% | 8,22% | 8,34% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,12 | -0,03 | 0,07 | 0,40 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 1 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 6 | 20 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 7 | 17 | 26 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Sustainability Growth |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,92% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 131,07 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept IA | CH0259052691 | 12,50% |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12,50% |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 100,00% |