Swiss Life Preference Swiss Life Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -4,61% |
---|---|
Anno in corso | -2,47% |
3 anni p.a. | 1,15% |
5 anni p.a. | 4,81% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,47% | 2,60% | 3,50% | 26,50% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,31% | 3,31% | 4,37% | 6,47% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,69% | -2,69% | -5,91% | -5,91% | n.d. |
Drawdown max. | -10,76% | -10,76% | -12,25% | -16,78% | n.d. |
Volatilità | 11,12% | 8,65% | 7,86% | 7,77% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,92 | -0,06 | -0,18 | 0,45 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 22 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 15 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Growth |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,93% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 123,13 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD I Cap | LU0832468986 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap | LU1098217646 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 75,00% | |
Azioni | 12,50% | |
Obbligazioni | 12,50% |