Swiss Life Preference Swiss Life Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,96% |
---|---|
Anno in corso | -1,27% |
3 anni p.a. | 0,27% |
5 anni p.a. | 2,42% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,27% | 3,42% | 0,80% | 12,72% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,69% | 1,73% | 2,96% | 4,60% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,41% | -2,08% | -4,54% | -4,54% | n.d. |
Drawdown max. | -7,61% | -7,61% | -12,06% | -17,14% | n.d. |
Volatilità | 8,07% | 6,42% | 6,20% | 5,98% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,83 | 0,04 | -0,37 | 0,19 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 21 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Swiss Life Balanced |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,82% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 113,48 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap | CH0111331325 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility I Cap | FR0010661124 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 75,00% | |
Obbligazioni | 12,50% | |
Immobili | 12,50% |