Swiss Life Preference Dividend Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,62% |
---|---|
Anno in corso | 0,75% |
3 anni p.a. | 2,66% |
5 anni p.a. | 4,05% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,75% | 5,11% | 8,20% | 21,98% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 2,34% | 2,34% | 3,61% | 6,01% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -3,28% | -3,28% | -5,51% | -5,51% | n.d. |
Drawdown max. | -10,10% | -10,10% | -10,10% | -14,28% | n.d. |
Volatilità | 9,18% | 7,71% | 6,52% | 6,58% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,10 | 0,30 | -0,01 | 0,37 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | 36 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 17 | 25 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Dividend Balanced |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,83% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 123,09 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 75,00% | |
Obbligazioni | 12,50% | |
Immobili | 12,50% |