Swiss Life Preference Global Growth
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,16% |
---|---|
Anno in corso | 2,73% |
3 anni p.a. | 4,18% |
5 anni p.a. | 4,77% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,73% | 4,09% | 13,08% | 26,22% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,10% | 4,10% | 4,43% | 8,08% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -2,85% | -2,85% | -6,83% | -6,83% | n.d. |
Drawdown max. | -12,09% | -12,09% | -12,09% | -19,02% | n.d. |
Volatilità | 10,07% | 8,79% | 7,34% | 7,34% | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,36 | 0,15 | 0,10 | 0,45 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 10 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 21 | 37 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | 16 | 24 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Global Growth |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,90% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 126,83 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - Z USD acc | LU0955863765 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Pictet-Global Emerging Debt HI CHF | LU0170990518 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Obbligazioni | 12,50% |