Swiss Life Preference Global Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,32% |
---|---|
Anno in corso | 2,37% |
3 anni p.a. | 3,84% |
5 anni p.a. | 3,53% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,37% | 5,87% | 11,96% | 18,98% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 2,18% | 2,18% | 3,59% | 5,20% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,51% | -1,51% | -4,87% | -4,87% | n.d. |
Drawdown max. | -8,02% | -8,02% | -8,66% | -17,11% | n.d. |
Volatilità | 7,33% | 6,46% | 6,27% | 6,44% | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,37 | 0,49 | 0,17 | 0,33 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 22 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 15 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Global Balanced |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,76% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 119,59 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT | LU1245471724 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Immobili | 12,50% |