Swiss Life Preference Global Balanced
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -3,14% |
---|---|
Anno in corso | -1,55% |
3 anni p.a. | 0,84% |
5 anni p.a. | 3,26% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,55% | 3,10% | 2,55% | 17,42% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,54% | 1,72% | 3,59% | 5,20% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,46% | -2,34% | -4,87% | -4,87% | n.d. |
Drawdown max. | -8,02% | -8,02% | -12,09% | -17,11% | n.d. |
Volatilità | 8,24% | 6,53% | 6,46% | 6,55% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,91 | 0,00 | -0,26 | 0,30 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 21 | 38 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 23 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Global Balanced |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,76% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 115,02 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT | LU1245471724 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 87,50% | |
Immobili | 12,50% |