Swiss Life Preference Dividend Growth
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.41% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 6.09% |
| 3 Jahre p.a. | 6.35% |
| 5 Jahre p.a. | 5.41% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6.09% | 7.51% | 20.30% | 30.17% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.22% | 4.22% | 5.12% | 9.56% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.97% | -2.97% | -6.52% | -7.43% | n.v. |
| Max Drawdown | -12.02% | -12.02% | -12.02% | -16.14% | n.v. |
| Volatilität | 11.45% | 10.15% | 8.45% | 8.48% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.45 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 23 | 35 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 14 | 26 | n.v. |
Stammdaten
| Name | Swiss Life Preference Dividend Growth |
|---|---|
| Auflagedatum | 15. März 2018 |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten | 0.93% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 129.69 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
| Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
|---|---|---|
| BlueBay Global High Yield Bond Fund Q CHF | LU1170323536 | 12.50% |
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 12.50% |
| M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12.50% |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12.50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12.50% |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12.50% |
| UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
| Unbekannt | 100.00% |