Swiss Life Preference Sustainability Equity
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -7,06% |
---|---|
Anno in corso | -3,96% |
3 anni p.a. | 0,47% |
5 anni p.a. | 6,58% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,96% | -0,04% | 1,43% | 37,54% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 2,85% | 2,85% | 6,75% | 9,51% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -3,05% | -3,05% | -8,34% | -8,34% | n.d. |
Drawdown max. | -15,57% | -15,57% | -15,57% | -21,23% | n.d. |
Volatilità | 17,39% | 12,48% | 10,32% | 10,23% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,83 | -0,29 | -0,23 | 0,51 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 7 | 18 | 34 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 6 | 19 | 27 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Preference Sustainability Equity |
---|---|
Data d'emissione | 15 marzo 2018 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,72% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 25 aprile 2025 | 135,08 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12,50% |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12,50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12,50% |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities - I dy | CH0019087243 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12,50% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 100,00% |