Swiss Life Preference Trends Growth
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 1,71% |
---|---|
Année en cours | 1,84% |
3 ans p.a. | 4,44% |
5 ans p.a. | 4,36% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,84% | 3,28% | 13,94% | 23,79% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 4,75% | 4,75% | 5,55% | 8,16% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -4,36% | -4,36% | -6,86% | -6,86% | n.d. |
Drawdown max. | -14,60% | -14,60% | -14,60% | -21,07% | n.d. |
Volatilité | 11,89% | 11,03% | 9,03% | 9,34% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 0,09 | 0,07 | 0,17 | 0,30 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 5 | 10 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 8 | 23 | 38 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 14 | 23 | n.d. |
Données de base
Nom | Swiss Life Preference Trends Growth |
---|---|
Date de lancement | 15 mars 2018 |
Commission d’émission | |
Frais courants | 1,00% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 31 juillet 2025 | 134,31 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
---|---|---|
UBS (Lux) Security Equity Fund EB USD | LU1042675485 | 12,50% |
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
William Blair SICAV CHF hedged | LU2666580100 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
Répartition des actifs
Unbekannt | 87,50% | |
Actions | 12,50% |