Swiss Life Preference Dividend Growth
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 1,28% |
---|---|
Année en cours | 3,59% |
3 ans p.a. | 4,85% |
5 ans p.a. | 5,18% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,59% | 4,06% | 15,28% | 28,72% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 4,22% | 4,22% | 5,12% | 9,56% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -2,97% | -2,97% | -6,52% | -7,43% | n.d. |
Drawdown max. | -12,02% | -12,02% | -12,02% | -16,14% | n.d. |
Volatilité | 11,68% | 10,54% | 8,31% | 8,38% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 0,33 | 0,13 | 0,24 | 0,44 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 5 | 5 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 8 | 22 | 34 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 15 | 27 | n.d. |
Données de base
Nom | Swiss Life Preference Dividend Growth |
---|---|
Date de lancement | 15 mars 2018 |
Commission d’émission | |
Frais courants | 0,93% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 126,63 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
---|---|---|
BlueBay Global High Yield Bond Fund Q CHF | LU1170323536 | 12,50% |
Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 12,50% |
M&G (Lux) IF 1 - Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc | LU1582989700 | 12,50% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF | CH0205948794 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Portfolio Global Growth CHF F Cap | LU1897150212 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist | CH0210193584 | 12,50% |
Répartition des actifs
Unbekannt | 100,00% |