Swiss Life Preference Global Equity
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 1,09% |
---|---|
Année en cours | 2,56% |
3 ans p.a. | 5,33% |
5 ans p.a. | 6,74% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,56% | 3,94% | 16,88% | 38,58% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 4,67% | 4,67% | 7,37% | 11,76% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -3,24% | -3,24% | -8,45% | -8,62% | n.d. |
Drawdown max. | -15,53% | -15,53% | -15,53% | -22,11% | n.d. |
Volatilité | 13,22% | 12,75% | 10,10% | 10,46% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 0,16 | 0,05 | 0,24 | 0,50 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 5 | 8 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 4 | 4 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 7 | 19 | 32 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 6 | 18 | 29 | n.d. |
Données de base
Nom | Swiss Life Preference Global Equity |
---|---|
Date de lancement | 15 mars 2018 |
Commission d’émission | |
Frais courants | 0,73% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 127,70 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
---|---|---|
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR C Acc | LU2526491159 | 12,50% |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR | LU0097890064 | 12,50% |
Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 12,50% |
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund - Z USD acc | LU0955863765 | 12,50% |
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund EUR C Accumulation | LU1670624318 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12,50% |
Répartition des actifs
Unbekannt | 100,00% |