Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -8.00% |
---|---|
Lfd. Jahr | -5.72% |
3 Jahre p.a. | 0.17% |
5 Jahre p.a. | 6.91% |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -5.72% | -1.79% | 0.51% | 39.72% | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.72% | 4.72% | 7.96% | 11.51% | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.98% | -3.98% | -9.24% | -9.24% | n.v. |
Max Drawdown | -16.09% | -16.72% | -18.48% | -27.76% | n.v. |
Volatilität | 16.73% | 25.74% | 18.25% | 16.40% | n.v. |
Sharpe Ratio | -1.17 | -0.17 | -0.16 | 0.34 | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 3 | 5 | 6 | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 18 | 34 | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 19 | 27 | n.v. |
Stammdaten
Name | Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment) |
---|---|
Auflagedatum | 20. Mai 2019 |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten | 0.25% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 126.36 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
---|---|---|
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc | CH0597394524 | 30.00% |
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q | CH0203271777 | 10.00% |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A Acc | IE000N6LBS91 | 45.00% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BF4RFH31 | 10.00% |
JPM Glob Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF - USD (acc) | IE00BF4G6Z54 | 5.00% |
Vermögensaufteilung
Unbekannt | 100.00% |