JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -4.13% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 24.35% |
| 3 Jahre p.a. | 20.98% |
| 5 Jahre p.a. | 7.02% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 24.35% | 43.03% | 77.14% | 40.44% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 15.49% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.83% | -12.83% | -12.83% | -12.83% | n.v. |
| Max Drawdown | -13.33% | -13.33% | -14.63% | -36.80% | n.v. |
| Volatilität | 26.50% | 21.32% | 17.15% | 17.43% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.61 | 1.78 | 0.99 | 0.27 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 10 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 5 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 26 | 34 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 11 | 27 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 06. Dezember 2018 |
| ISIN | IE00BF4G6Z54 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. April 2026 | 0.33% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 2.42 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 50.26 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.90% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9.00% | |
| SK Hynix Inc. | 7.10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.80% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2.10% | |
| MediaTek Inc. | 1.70% | |
| Delta Electronics Inc. | 1.50% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1.20% | |
| China Construction Bank Corp. A | 0.90% | |
| HDFC Bank Ltd. | 0.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.10% | |
| Kasse | 0.90% |
Währung
Länder
| Taiwan | 26.10% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 23.10% | |
| China | 20.80% | |
| Indien | 10.30% | |
| Brasilien | 4.00% | |
| Südafrika | 3.50% | |
| Mexiko | 2.00% | |
| Saudi-Arabien | 1.80% | |
| Griechenland | 1.00% | |
| Thailand | 1.00% |
Branchen
| Informationstechnologie | 43.40% | |
| Finanzwesen | 18.90% | |
| zyklische Konsumgüter | 8.70% | |
| Industrie | 6.70% | |
| Telekommunikationsdienste | 6.30% | |
| Rohstoffe | 5.60% | |
| Energie | 3.40% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2.60% | |
| Gesundheitswesen | 1.80% | |
| Versorger | 1.40% |