JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 10.20% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 28.71% |
| 3 Jahre p.a. | 25.83% |
| 5 Jahre p.a. | 7.41% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 28.71% | 59.00% | 99.13% | 42.91% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 15.49% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.83% | -12.83% | -12.83% | -12.83% | n.v. |
| Max Drawdown | -13.33% | -13.33% | -14.63% | -38.56% | n.v. |
| Volatilität | 25.10% | 18.80% | 16.23% | 16.83% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 3.28 | 2.99 | 1.34 | 0.34 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 10 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 5 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 10 | 26 | 34 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 10 | 26 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 06. Dezember 2018 |
| ISIN | IE00BF4G6Z54 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 28. April 2026 | 0.33% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2026 | 1.76 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 52.86 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.80% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5.90% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4.10% | |
| SK Hynix Inc. | 3.00% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2.60% | |
| China Construction Bank Corp. Cl. H | 1.20% | |
| Delta Electronics Inc. | 1.20% | |
| Petroleo Brasileiro | 1.20% | |
| HDFC Bank Ltd. | 1.00% | |
| Reliance Industries Ltd. | 1.00% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.90% | |
| Kasse | 1.10% |
Währung
Länder
| China | 26.00% | |
| Taiwan | 22.50% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15.20% | |
| Indien | 12.30% | |
| Brasilien | 5.50% | |
| Südafrika | 3.80% | |
| Saudi-Arabien | 2.40% | |
| Mexiko | 2.30% | |
| Thailand | 1.40% | |
| Griechenland | 1.10% |
Branchen
| Informationstechnologie | 31.40% | |
| Finanzen | 21.90% | |
| zyklische Konsumgüter | 10.40% | |
| Telekommunikation | 8.60% | |
| Industriebetriebe | 6.80% | |
| Rohstoffe | 6.60% | |
| Energie | 4.80% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3.50% | |
| Gesundheitswesen | 2.50% | |
| Versorger | 1.90% |