Swiss Life Preference Sustainability Equity
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 3.48% |
---|---|
Lfd. Jahr | 1.51% |
3 Jahre p.a. | 3.17% |
5 Jahre p.a. | 5.82% |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1.51% | 1.85% | 9.82% | 32.73% | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.73% | 3.73% | 6.75% | 9.51% | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.37% | -4.37% | -8.34% | -8.34% | n.v. |
Max Drawdown | -15.57% | -15.57% | -15.57% | -21.23% | n.v. |
Volatilität | 15.68% | 12.68% | 10.13% | 10.05% | n.v. |
Sharpe Ratio | 0.06 | -0.05 | 0.04 | 0.43 | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 8 | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 19 | 34 | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 18 | 27 | n.v. |
Stammdaten
Name | Swiss Life Preference Sustainability Equity |
---|---|
Auflagedatum | 15. März 2018 |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten | 0.72% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 142.78 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
---|---|---|
Candriam Sustainable - Equity Emerging Markets - C Part (I) | LU1434524259 | 12.50% |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UBH CHF Cap | LU2066956330 | 12.50% |
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 12.50% |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity I Cap | LU0191250769 | 12.50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12.50% |
Pictet CH Quest - Swiss Sustainable Equities - I dy | CH0019087243 | 12.50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12.50% |
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc | LU2035667513 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
Unbekannt | 100.00% |