Swiss Life Preference Trends Income
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 0,30% |
---|---|
Année en cours | -1,41% |
3 ans p.a. | 1,68% |
5 ans p.a. | 0,52% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,41% | 0,85% | 5,14% | 2,62% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 1,51% | 1,51% | 3,83% | 4,27% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -2,34% | -2,34% | -5,26% | -5,26% | n.d. |
Drawdown max. | -7,41% | -7,41% | -9,40% | -18,78% | n.d. |
Volatilité | 5,72% | 4,89% | 4,89% | 4,96% | n.d. |
Ratio de Sharpe | -0,90 | -0,41 | -0,29 | -0,13 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 1 | 4 | 5 | 5 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 8 | 21 | 35 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 16 | 26 | n.d. |
Données de base
Nom | Swiss Life Preference Trends Income |
---|---|
Date de lancement | 15 mars 2018 |
Commission d’émission | |
Frais courants | 0,74% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 juin 2025 | 105,74 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
---|---|---|
Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12,50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12,50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12,50% |
Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12,50% |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | CH0293784861 | 12,50% |
Répartition des actifs
Unbekannt | 50,00% | |
Obligations | 25,00% | |
Actions | 12,50% | |
Immobilier | 12,50% |