Swiss Life Preference Swiss Life Income
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -2.63% |
---|---|
Lfd. Jahr | -2.73% |
3 Jahre p.a. | -1.05% |
5 Jahre p.a. | 0.80% |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -2.73% | 2.00% | -3.12% | 4.06% | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.60% | 1.28% | 2.92% | 3.45% | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.42% | -2.03% | -4.11% | -4.11% | n.v. |
Max Drawdown | -5.52% | -5.52% | -11.94% | -16.88% | n.v. |
Volatilität | 4.92% | 4.14% | 4.42% | 4.16% | n.v. |
Sharpe Ratio | -2.25 | -0.16 | -0.83 | -0.12 | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 5 | 7 | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 6 | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 21 | 37 | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 16 | 24 | n.v. |
Stammdaten
Name | Swiss Life Preference Swiss Life Income |
---|---|
Auflagedatum | 15. März 2018 |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten | 0.72% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 104.81 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) F Cap | CH0469808114 | 12.50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12.50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12.50% |
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap | CH0111331325 | 12.50% |
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap | LU2454183372 | 12.50% |
Pictet CH - LPP 25 - I dy CHF | CH0016431667 | 12.50% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 12.50% |
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist | CH0210193519 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
Unbekannt | 75.00% | |
Obligationen | 12.50% | |
Immobilien | 12.50% |