Swiss Life Preference Global Balanced
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 1.47% |
---|---|
Lfd. Jahr | 1.72% |
3 Jahre p.a. | 3.06% |
5 Jahre p.a. | 2.95% |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1.72% | 4.87% | 9.48% | 15.66% | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.18% | 2.18% | 3.59% | 5.20% | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.51% | -1.51% | -4.87% | -4.87% | n.v. |
Max Drawdown | -8.02% | -8.02% | -9.77% | -17.11% | n.v. |
Volatilität | 7.46% | 6.50% | 6.33% | 6.47% | n.v. |
Sharpe Ratio | 0.18 | 0.35 | 0.06 | 0.26 | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 7 | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 9 | 22 | 38 | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 15 | 23 | n.v. |
Stammdaten
Name | Swiss Life Preference Global Balanced |
---|---|
Auflagedatum | 15. März 2018 |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten | 0.76% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 118.84 CHF |
Portfoliostruktur
Zusammensetzung des Portfolios
Name | ISIN | Gewichtung im Portfolio |
---|---|---|
Swiss LIfe Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility (EUR) I Cap | FR0010654236 | 12.50% |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | CH0014420878 | 12.50% |
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12.50% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12.50% |
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12.50% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT | LU1245471724 | 12.50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12.50% |
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12.50% |
Vermögensaufteilung
Unbekannt | 87.50% | |
Immobilien | 12.50% |