Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.21% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.75% |
| 3 Jahre p.a. | 0.91% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.75% | -0.42% | 2.75% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.16% | 0.26% | 0.77% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.98% | -0.98% | -0.98% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -1.27% | -1.27% | -1.27% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.29% | 1.20% | 1.23% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -2.61 | -1.96 | -1.52 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 6 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 1 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 27 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 9 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term CHF hedged I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. Juni 2023 |
| ISIN | LU2615689184 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 0.45% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 114.86 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 102.97 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| 4.148% Goldman Sachs Group 1/2029 | 1.19% | |
| 4.361% Toronto Dom Bank 4/2029 | 1.18% | |
| 5.173% Morgan Stanley 1/2030 | 1.14% | |
| 4.25% Mercedes Benz Fin 3/2029 | 1.11% | |
| 4.375% BNP Paribas 3/2033 | 1.11% | |
| AMAZON.COM INC, 4.00%, 13.03.2029 | 1.11% | |
| 4.338% Bank of Montreal 3/2030 | 1.08% | |
| 5.125% Axa SA 1/2047 | 1.05% | |
| 3.473% Wells Fargo 4/2028 | 0.99% | |
| 2.625% ABN Amro Bank 3/2928 | 0.98% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 96.79% | |
| Kasse | 3.21% |
Währung
Länder
| USA/Kanada | 41.83% | |
| Euroland | 29.17% | |
| Europa ex Euroland | 12.20% | |
| Asien-Pazifik | 7.38% | |
| Schwellenländer Asien | 7.38% | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 1.45% | |
| Schwellenländer, Sonstige | 0.46% | |
| Weitere Anteile | 0.13% |
Branchen
| Finanzen | 51.68% | |
| zyklische Konsumgüter | 10.96% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8.57% | |
| Kommunikation | 7.94% | |
| Versorger | 5.56% | |
| Energie | 4.94% | |
| Technologie | 3.26% | |
| Industrie | 3.17% | |
| Divers | 0.44% | |
| Basismaterial | 0.27% |