Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 0.29% |
---|---|
Lfd. Jahr | 0.11% |
3 Jahre p.a. | -0.31% |
5 Jahre p.a. | n.v. |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0.11% | 2.52% | -0.94% | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.82% | 1.43% | 4.22% | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.31% | -1.31% | -4.38% | n.v. | n.v. |
Max Drawdown | -1.85% | -2.35% | -9.25% | n.v. | n.v. |
Volatilität | 3.04% | 2.75% | 4.24% | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0.69 | -0.13 | -0.69 | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | n.v. | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 20 | n.v. | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 17 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates (CHF) Hedged I Cap |
---|---|
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 23. Mai 2022 |
ISIN | LU2454183372 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.65% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 30. April 2025 | 105.80 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 98.21 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
3.79% Morgan Stanley 3/2030 | 1.46% | |
3.875% Nykredit Realkredit A/S 7/2029 | 1.00% | |
4.875% ING Groep NV 11/2027 | 1.00% | |
3.5% URW SE 9/2029 | 0.97% |
Vermögensaufteilung
Obligationen | 100.50% |
Währung
Länder
Europa | 52.64% | |
USA/Kanada | 22.16% | |
Europa ex Euroland | 21.64% | |
Asien-Pazifik | 3.00% | |
Schwellenländer Lateinamerika | 0.64% | |
Schwellenländer Europa | 0.42% |
Branchen
Finanzwesen | 49.83% | |
Basiskonsumgüter | 14.99% | |
Versorgungsbetriebe | 10.65% | |
Kommunikation | 8.98% | |
Industrie | 6.40% | |
Energie | 3.69% | |
Grundstoffe | 2.80% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2.08% | |
Technologie | 1.08% |