Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.43% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.33% |
| 3 Jahre p.a. | 6.77% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.33% | 0.01% | 21.71% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.76% | 4.66% | 8.07% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.76% | -6.61% | -6.99% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3.91% | -13.82% | -20.89% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 13.66% | 14.71% | 13.37% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.52 | -0.12 | 0.27 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 0 | 3 | 5 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 3 | 5 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 6 | 18 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 6 | 18 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03. August 2021 |
| ISIN | LU2350031634 |
| Valor | 112108660 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 01. Januar 2026 | 0.77% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Dezember 2025 | 102.51 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 117.92 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 7.99% | |
| Acuity Brands | 6.24% | |
| Microsoft Corp. | 5.05% | |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 4.90% | |
| Flex Ltd. | 4.74% | |
| Alstom | 4.29% | |
| SAP SE | 3.54% | |
| Meritage Homes Corp. | 3.25% | |
| MTR | 3.05% | |
| Owens Corning | 2.98% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94.61% | |
| Kasse | 5.39% |
Währung
Länder
| USA | 50.77% | |
| Kanada | 11.86% | |
| Frankreich | 8.73% | |
| Japan | 4.90% | |
| Deutschland | 3.54% | |
| Singapur | 3.36% | |
| Hongkong | 3.05% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.86% | |
| Australien | 2.63% | |
| Österreich | 1.26% |
Branchen
| Informationstechnologie | 32.87% | |
| Industrie | 31.91% | |
| Immobilien | 19.84% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7.79% | |
| Weitere Anteile | 5.39% | |
| Materialien | 2.20% |