JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -1.49% |
---|---|
Lfd. Jahr | 12.51% |
3 Jahre p.a. | 11.21% |
5 Jahre p.a. | n.v. |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 12.51% | 11.49% | 37.60% | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.54% | 5.54% | 14.91% | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.46% | -4.91% | -9.17% | n.v. | n.v. |
Max Drawdown | -12.54% | -16.81% | -16.81% | n.v. | n.v. |
Volatilität | 17.06% | 16.96% | 15.15% | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 1.14 | 0.54 | 0.53 | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 20 | n.v. | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 17 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
---|---|
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 11. Februar 2022 |
ISIN | LU2093717580 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.90% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 825.88 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per 01. August 2025 | 108.66 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.30% | |
Tencent Holdings Ltd. | 3.30% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.00% | |
Netease.com Inc | 2.90% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.70% | |
Walmart de Mex. | 2.70% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.50% | |
Realtek Semicon | 2.40% | |
B3 - Brasil Bolsa Balcao | 2.30% | |
Midea Group | 2.10% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.90% | |
Weitere Anteile | 0.10% |
Währung
HKD | 22.50% | |
TWD | 17.70% | |
KRW | 13.90% | |
INR | 10.50% | |
BRL | 7.10% | |
CNH | 5.60% | |
MXN | 5.30% | |
IDR | 4.60% | |
SAR | 3.30% | |
USD | 2.90% |
Länder
China | 26.40% | |
Taiwan | 17.70% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 13.90% | |
Indien | 11.60% | |
Brasilien | 7.10% | |
Mexiko | 5.30% | |
Indonesien | 4.60% | |
Saudi-Arabien | 3.30% | |
Südafrika | 2.70% | |
Griechenland | 2.10% |
Branchen
Banken | 23.20% | |
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 14.20% | |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7.70% | |
Media & Entertainment | 6.20% | |
Automobile & Komponenten | 5.90% | |
Finanzdienstleistungen | 5.40% | |
Consumer Goods | 5.00% | |
Utilities | 4.70% | |
Telecommunication Services | 4.30% | |
Energy | 3.70% |