UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) I-A2-acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -6.05% |
---|---|
Lfd. Jahr | -5.39% |
3 Jahre p.a. | 6.25% |
5 Jahre p.a. | 12.72% |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -5.39% | 1.57% | 19.97% | 82.01% | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.48% | 4.48% | 8.57% | 14.15% | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.07% | -5.07% | -9.41% | -9.41% | n.v. |
Max Drawdown | -17.74% | -17.74% | -17.74% | -28.10% | n.v. |
Volatilität | 22.67% | 16.47% | 16.47% | 16.21% | n.v. |
Sharpe Ratio | -0.83 | -0.05 | 0.16 | 0.72 | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 5 | 5 | 7 | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 23 | 39 | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 14 | 22 | n.v. |
Stammdaten
Fondsname | UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) I-A2-acc |
---|---|
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 21. August 2019 |
ISIN | LU2035667513 |
Valor | 49194338 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 14. Juli 2021 | 0.70% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. November |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 30. November 2021 | 868.83 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 167.94 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Microsoft | 4.33% | |
Amazon.com | 3.34% | |
Akamai Tech. | 2.49% | |
Sony | 2.47% | |
Linde PLC Reg.Shares | 2.21% | |
Cadence Design Sys. | 2.14% | |
Unitedhealth Group | 2.09% | |
Delphi Autom. Syst. | 2.00% | |
Ingersoll Rand | 1.96% | |
Bio Rad Labs | 1.86% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.50% | |
Weitere Anteile | 0.50% |
Währung
USD | 68.80% | |
EUR | 12.33% | |
JPY | 6.27% | |
GBP | 5.73% | |
HKD | 1.75% | |
NOK | 1.72% | |
IDR | 1.29% | |
DKK | 1.07% | |
CHF | 1.04% |
Länder
USA | 60.35% | |
Weitere Anteile | 9.95% | |
Vereinigtes Königreich | 9.02% | |
Japan | 6.27% | |
Frankreich | 4.99% | |
China | 2.62% | |
Niederlande | 2.28% | |
Norwegen | 1.72% | |
Indien | 1.44% | |
Deutschland | 1.36% |
Branchen
Weitere Anteile | 27.80% | |
Internet Software & Services | 18.58% | |
Elektronik & Halbleiter | 10.03% | |
Banken u. andere Kreditinstitute | 9.28% | |
Finanzdienstleister | 8.39% | |
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 7.97% | |
Kaufhäuser und Einzelhandel | 6.87% | |
Industrie / Maschinenbau | 3.83% | |
Fahrzeuge | 3.69% | |
Versicherungen | 3.56% |