Pictet - Global Megatrend Selection - I CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 3.96% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1.19% |
| 3 Jahre p.a. | 7.70% |
| 5 Jahre p.a. | 3.57% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1.19% | 1.36% | 24.96% | 19.20% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.12% | 6.12% | 7.95% | 11.00% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -8.68% | -8.68% | -8.68% | -9.87% | n.v. |
| Max Drawdown | -25.04% | -25.04% | -25.04% | -28.96% | n.v. |
| Volatilität | 21.05% | 20.07% | 16.56% | 17.76% | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0.12 | -0.06 | 0.30 | 0.11 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 6 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 4 | 4 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 7 | 20 | 32 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 6 | 17 | 29 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet - Global Megatrend Selection - I CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02. April 2019 |
| ISIN | LU1966752302 |
| Valor | 46949937 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 20. Februar 2023 | 1.11% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 9.06 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. Oktober 2025 | 412.37 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Alphabet Inc A | 1.48% | |
| Ecolab | 1.26% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1.26% | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1.16% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1.13% | |
| Infineon Technologies AG | 1.11% | |
| Nvidia Corp. | 1.04% | |
| Visa Inc. | 1.04% | |
| Republic Services | 0.93% | |
| Broadcom Inc. | 0.88% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.68% | |
| Kasse | 2.32% |
Währung
| USD | 74.11% | |
| EUR | 13.48% | |
| CHF | 2.43% | |
| GBP | 2.29% | |
| Weitere Anteile | 2.03% | |
| JPY | 1.78% | |
| TWD | 1.13% | |
| DKK | 1.02% | |
| BRL | 0.92% | |
| HKD | 0.81% |
Länder
| USA | 71.23% | |
| Weitere Anteile | 9.82% | |
| Frankreich | 4.17% | |
| Deutschland | 3.73% | |
| Niederlande | 2.41% | |
| Schweiz | 2.39% | |
| Vereinigtes Königreich | 2.31% | |
| Japan | 1.78% | |
| Taiwan | 1.13% | |
| Dänemark | 1.03% |
Branchen
| Informationstechnologie | 26.63% | |
| Gesundheitswesen | 17.78% | |
| Industrie | 15.89% | |
| zyklische Konsumgüter | 11.23% | |
| Werkstoffe | 6.48% | |
| Immobilien | 4.76% | |
| Kommunikationsdienste | 4.57% | |
| Nicht zyklischer Konsum | 4.10% | |
| Finanzwesen | 3.20% | |
| Versorger | 3.04% |