M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 7.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 14.02% |
| 3 Jahre p.a. | 21.72% |
| 5 Jahre p.a. | 11.41% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 14.02% | 59.17% | 80.42% | 71.69% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 14.52% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.27% | -12.27% | -12.27% | -12.27% | n.v. |
| Max Drawdown | -12.88% | -12.88% | -18.20% | -30.01% | n.v. |
| Volatilität | 24.02% | 16.92% | 17.01% | 17.79% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2.26 | 3.22 | 1.07 | 0.53 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 7 | 10 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 11 | 26 | 40 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 11 | 21 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05. November 2018 |
| ISIN | LU1797805931 |
| Valor | 42513237 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026 | 0.95% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 527.10 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. April 2026 | 22.54 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7.60% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6.60% | |
| Prosus NV | 4.20% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.10% | |
| Absa Group | 2.50% | |
| Aia Group Ltd | 2.00% | |
| HDFC Bank Ltd. | 1.80% | |
| Shinhan Financial GP | 1.70% | |
| Vale | 1.70% | |
| Hyundai Motor | 1.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93.50% | |
| Kasse | 6.50% |
Währung
Länder
| China | 21.90% | |
| Emerging Markets | 19.20% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13.20% | |
| Brasilien | 11.70% | |
| Taiwan | 9.20% | |
| Weitere Anteile | 6.50% | |
| Südafrika | 5.70% | |
| Indonesien | 5.30% | |
| Hongkong | 3.70% | |
| Indien | 3.60% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 23.70% | |
| zyklische Konsumgüter | 19.30% | |
| Informationstechnologie | 16.70% | |
| Industrie / Investitionsgüter | 7.90% | |
| Divers | 7.10% | |
| Grundstoffe | 6.40% | |
| Energie | 4.50% | |
| Telekommunikationsdienstleister | 3.70% | |
| Immobilien | 3.30% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3.30% |