M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 7.25% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 20.66% |
| 3 Jahre p.a. | 24.85% |
| 5 Jahre p.a. | 11.44% |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 20.66% | 50.95% | 94.72% | 71.89% | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 14.52% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.27% | -12.27% | -12.27% | -12.27% | n.v. |
| Max Drawdown | -12.88% | -12.88% | -18.20% | -30.01% | n.v. |
| Volatilität | 22.01% | 17.34% | 17.24% | 17.89% | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2.46 | 2.76 | 1.23 | 0.54 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 10 | 10 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 11 | 27 | 40 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 10 | 21 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05. November 2018 |
| ISIN | LU1797805931 |
| Valor | 42513237 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026 | 0.95% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. März 2026 | 524.22 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. Juni 2026 | 23.85 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8.00% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6.80% | |
| Prosus NV | 4.40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.50% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.40% | |
| Absa Group | 2.20% | |
| Aia Group Ltd | 2.00% | |
| Contemporary Amperex Technology | 1.80% | |
| Shinhan Financial GP | 1.80% | |
| PT Bank Mandiri (Persero) TBK | 1.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97.00% | |
| Kasse | 3.00% |
Währung
| USD | 15.80% | |
| KRW | 13.70% | |
| HKD | 13.50% | |
| Weitere Anteile | 11.90% | |
| BRL | 10.60% | |
| TWD | 10.20% | |
| ZAR | 9.90% | |
| IDR | 5.40% | |
| MXN | 5.40% | |
| INR | 3.60% |
Länder
| Weitere Anteile | 22.70% | |
| China | 22.50% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13.30% | |
| Taiwan | 10.70% | |
| Brasilien | 10.40% | |
| Indonesien | 5.60% | |
| Mexiko | 5.40% | |
| Südafrika | 5.40% | |
| Indien | 4.00% |
Branchen
| Finanzdienstleistungen | 24.40% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20.10% | |
| Informationstechnologie | 18.60% | |
| Industrie | 8.40% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.10% | |
| Energie | 4.90% | |
| Basiskonsumgüter | 3.20% | |
| Immobilien | 3.20% | |
| Kommunikationsdienste | 3.10% | |
| Versorger | 2.10% |