Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.95% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 28.19% |
| 3 Jahre p.a. | 10.97% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 28.19% | 26.29% | 36.67% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.34% | 7.34% | 18.74% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.17% | -2.46% | -7.43% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -13.22% | -13.22% | -18.50% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 16.58% | 16.26% | 16.02% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1.75 | 1.44 | 0.50 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 10 | 10 | 24 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 13 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Februar 2018 |
| ISIN | LU1777188829 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Oktober 2025 | 0.90% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. April |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 2.85 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025 | 14.46 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10.00% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8.70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7.00% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 5.80% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 5.60% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 3.60% | |
| Aia Group Ltd | 3.20% | |
| Bangkok Dusit Medical Services Public | 2.40% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.30% | |
| Eternal Ltd | 2.20% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.40% | |
| Kasse | 0.60% |
Währung
Länder
| China | 31.30% | |
| Indien | 20.10% | |
| Taiwan | 15.90% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11.00% | |
| Hongkong | 7.30% | |
| Singapur | 4.80% | |
| Thailand | 2.40% | |
| Niederlande | 1.80% | |
| Indonesien | 1.70% | |
| Malaysia | 1.60% |
Branchen
| Informationstechnologie | 28.20% | |
| Finanzwesen | 24.20% | |
| Konsumgüter | 17.10% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10.30% | |
| Gesundheitswesen | 5.90% | |
| Industrie | 5.90% | |
| zyklische Konsumgüter | 3.70% | |
| Immobilien | 2.90% | |
| Werkstoffe | 1.40% | |
| Weitere Anteile | 0.40% |