M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.59% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 21.46% |
| 3 Jahre p.a. | 15.19% |
| 5 Jahre p.a. | 11.66% |
| 10 Jahre p.a. | 8.27% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 21.46% | 17.72% | 52.90% | 73.59% | 121.57% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.45% | 7.45% | 10.34% | 14.47% | 14.47% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.01% | -4.01% | -4.66% | -8.93% | -23.63% |
| Max Drawdown | -18.31% | -18.31% | -18.70% | -18.70% | -40.45% |
| Volatilität | 16.77% | 16.41% | 15.68% | 15.80% | 16.84% |
| Sharpe Ratio | 1.30 | 0.92 | 0.77 | 0.64 | 0.45 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 9 | 24 | 40 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 13 | 21 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Oktober 2018 |
| ISIN | LU1670624318 |
| Valor | 42938191 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 14. Februar 2025 | 0.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Vertreter in der Schweiz | Société Générale |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 201.79 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025 | 54.56 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Prosus NV | 6.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5.70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.10% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.40% | |
| Aia Group Ltd | 2.30% | |
| Hyundai | 2.20% | |
| Absa Group | 2.00% | |
| Shinhan Financial GP | 1.80% | |
| Centrais Electricas Brasileira | 1.60% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94.10% | |
| Kasse | 5.90% |
Währung
| USD | 19.10% | |
| HKD | 16.00% | |
| KRW | 13.40% | |
| BRL | 11.40% | |
| ZAR | 10.70% | |
| Weitere Anteile | 10.60% | |
| TWD | 6.40% | |
| IDR | 5.10% | |
| GBP | 3.90% | |
| INR | 3.40% |
Länder
| China | 27.60% | |
| Weitere Anteile | 20.20% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13.40% | |
| Brasilien | 11.40% | |
| Taiwan | 7.40% | |
| Südafrika | 5.60% | |
| Indonesien | 5.50% | |
| Hongkong | 4.50% | |
| Indien | 4.40% |
Branchen
| Finanzwesen | 23.00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 22.10% | |
| Informationstechnologie | 14.00% | |
| Industrie | 8.40% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.90% | |
| Kommunikationsdienste | 4.40% | |
| Basiskonsumgüter | 3.90% | |
| Energie | 3.80% | |
| Immobilien | 3.80% | |
| Versorger | 3.30% |