M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Emerging Markets Fund EUR A Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -2.01% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 17.97% |
| 3 Jahre p.a. | 17.88% |
| 5 Jahre p.a. | 10.59% |
| 10 Jahre p.a. | 9.04% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 17.97% | 36.00% | 63.86% | 65.44% | 137.71% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 9.19% | 9.19% | 9.19% | 10.24% | 14.38% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.73% | -9.73% | -9.73% | -9.73% | -23.70% |
| Max Drawdown | -10.57% | -10.57% | -19.11% | -19.11% | -40.54% |
| Volatilität | 19.39% | 16.61% | 16.33% | 16.49% | 16.56% |
| Sharpe Ratio | 1.74 | 2.06 | 0.90 | 0.52 | 0.50 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 10 | 25 | 37 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 24 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Emerging Markets Fund EUR A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Oktober 2018 |
| ISIN | LU1670618690 |
| Valor | 42924762 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026 | 1.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Vertreter in der Schweiz | Société Générale |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 642.02 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Juli 2026 | 55.92 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 10.20% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.40% | |
| Prosus NV | 4.20% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.30% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.40% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.30% | |
| Absa Group | 1.90% | |
| Contemporary Amperex Technology | 1.60% | |
| Shinhan Financial GP | 1.60% | |
| ALPEK SAB | 1.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95.90% | |
| Kasse | 4.10% |
Währung
| USD | 17.90% | |
| KRW | 17.70% | |
| TWD | 13.20% | |
| HKD | 11.60% | |
| Weitere Anteile | 9.60% | |
| ZAR | 9.00% | |
| BRL | 7.90% | |
| MXN | 5.50% | |
| IDR | 4.10% | |
| INR | 3.50% |
Länder
| Weitere Anteile | 21.20% | |
| China | 21.20% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 16.90% | |
| Taiwan | 14.20% | |
| Brasilien | 8.30% | |
| Mexiko | 5.50% | |
| Südafrika | 4.80% | |
| Indonesien | 4.40% | |
| Indien | 3.50% |
Branchen
| Informationstechnologie | 27.40% | |
| Finanzdienstleistungen | 20.90% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 18.50% | |
| Industrie | 6.40% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.20% | |
| Energie | 4.60% | |
| Kommunikationsdienste | 3.30% | |
| Immobilien | 2.80% | |
| Basiskonsumgüter | 2.70% | |
| Gesundheitswesen | 1.40% |