M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Emerging Markets Fund EUR A Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 4.31% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 19.61% |
| 3 Jahre p.a. | 19.25% |
| 5 Jahre p.a. | 11.45% |
| 10 Jahre p.a. | 8.93% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 19.61% | 34.40% | 69.65% | 72.03% | 135.28% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 9.19% | 9.19% | 9.19% | 10.24% | 14.38% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -9.73% | -9.73% | -9.73% | -9.73% | -23.70% |
| Max Drawdown | -10.57% | -10.57% | -19.11% | -19.11% | -40.54% |
| Volatilität | 19.82% | 17.91% | 16.63% | 16.68% | 16.69% |
| Sharpe Ratio | 1.46 | 1.71 | 0.96 | 0.55 | 0.48 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 10 | 25 | 38 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 23 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Investment Funds 1 Global Emerging Markets Fund EUR A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Oktober 2018 |
| ISIN | LU1670618690 |
| Valor | 42924762 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026 | 1.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Vertreter in der Schweiz | Société Générale |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 677.37 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. August 2026 | 56.70 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 10.30% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.90% | |
| Prosus NV | 4.00% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.00% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.40% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.10% | |
| Absa Group | 1.70% | |
| Shinhan Financial GP | 1.70% | |
| Cognizant Tech Sol. | 1.60% | |
| KE Holdings, Inc. | 1.60% |
Vermögensaufteilung
| Weitere Anteile | 93.80% | |
| Aktien | 3.10% | |
| Kasse | 3.10% |
Währung
| USD | 18.00% | |
| KRW | 17.40% | |
| TWD | 14.20% | |
| HKD | 11.70% | |
| BRL | 8.90% | |
| ZAR | 8.50% | |
| Weitere Anteile | 8.20% | |
| MXN | 5.60% | |
| IDR | 4.00% | |
| INR | 3.50% |
Länder
| China | 21.40% | |
| Weitere Anteile | 19.50% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 17.40% | |
| Taiwan | 14.70% | |
| Brasilien | 8.90% | |
| Mexiko | 5.50% | |
| Südafrika | 4.50% | |
| USA | 4.10% | |
| Indonesien | 4.00% |
Branchen
| Informationstechnologie | 28.70% | |
| Finanzdienstleistungen | 21.60% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17.80% | |
| Industrie | 5.80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.10% | |
| Energie | 5.00% | |
| Immobilien | 3.40% | |
| Kommunikationsdienste | 3.40% | |
| Basiskonsumgüter | 2.30% | |
| Gesundheitswesen | 2.00% |