M&G Global Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -7.89% |
---|---|
Lfd. Jahr | -4.41% |
3 Jahre p.a. | 3.85% |
5 Jahre p.a. | 10.50% |
10 Jahre p.a. | 2.78% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -4.41% | 1.72% | 12.02% | 64.77% | 31.58% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.37% | 7.36% | 10.24% | 14.38% | 14.38% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.85% | -2.85% | -9.00% | -9.00% | -23.70% |
Max Drawdown | -18.42% | -19.11% | -19.11% | -19.11% | -40.54% |
Volatilität | 22.06% | 18.26% | 16.75% | 16.45% | 17.39% |
Sharpe Ratio | -0.68 | -0.03 | 0.07 | 0.56 | 0.13 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 21 | 38 | 70 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 16 | 23 | 51 |
Stammdaten
Fondsname | M&G Global Emerging Markets Fund A |
---|---|
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 26. Oktober 2018 |
ISIN | LU1670618690 |
Valor | 42924762 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 14. Februar 2025 | 2.01% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
Zahlstelle | Société Générale |
Vertreter in der Schweiz | Société Générale |
Fondsvolumen per 31. März 2025 | 143.76 Mio. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 36.65 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Prosus NV | 5.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 4.30% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.20% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.00% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.90% | |
Aia Group Ltd | 2.50% | |
JD.com Inc. | 2.30% | |
Absa Group | 2.00% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.00% | |
Vale | 2.00% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 93.80% | |
Kasse | 6.20% |
Währung
USD | 24.80% | |
HKD | 14.40% | |
KRW | 12.50% | |
BRL | 11.80% | |
Weitere Anteile | 9.70% | |
ZAR | 9.00% | |
IDR | 4.70% | |
GBP | 4.60% | |
TWD | 4.30% | |
INR | 4.20% |
Länder
China | 29.80% | |
Weitere Anteile | 21.70% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 12.30% | |
Brasilien | 11.70% | |
Indonesien | 5.20% | |
Taiwan | 5.10% | |
Hongkong | 5.00% | |
Indien | 5.00% | |
Südafrika | 4.20% |
Branchen
Finanzdienstleistungen | 24.80% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22.00% | |
Informationstechnologie | 11.60% | |
Industrie | 7.50% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.00% | |
Energie | 4.40% | |
Kommunikationsdienste | 4.40% | |
Immobilien | 3.70% | |
Versorger | 3.40% | |
Basiskonsumgüter | 3.30% |