M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Emerging Markets Fund - EUR A Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 5.96% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 13.56% |
| 3 Jahre p.a. | 16.94% |
| 5 Jahre p.a. | 11.15% |
| 10 Jahre p.a. | 9.84% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13.56% | 34.00% | 59.99% | 69.66% | 155.82% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 9.19% | 9.19% | 9.19% | 10.24% | 14.38% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 5.43% | -4.09% | -4.75% | -9.00% | -23.70% |
| Max Drawdown | -2.45% | -15.44% | -19.11% | -19.11% | -40.54% |
| Volatilität | 14.62% | 16.47% | 15.32% | 15.70% | 16.43% |
| Sharpe Ratio | 7.49 | 1.90 | 0.89 | 0.60 | 0.57 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 10 | 25 | 39 | 75 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 3 | 12 | 22 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Emerging Markets Fund - EUR A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26. Oktober 2018 |
| ISIN | LU1670618690 |
| Valor | 42924762 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Februar 2026 | 1.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Vertreter in der Schweiz | Société Générale |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 331.58 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 02. März 2026 | 53.83 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 7.40% | |
| Prosus NV | 5.40% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.90% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.50% | |
| Absa Group | 2.30% | |
| Aia Group Ltd | 2.20% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2.20% | |
| Hyundai Motor | 2.20% | |
| VALE S.A. | 2.10% | |
| Shinan Finance Group | 1.80% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95.90% | |
| Kasse | 4.10% |
Währung
| USD | 17.70% | |
| HKD | 15.00% | |
| KRW | 12.10% | |
| BRL | 11.80% | |
| Weitere Anteile | 11.60% | |
| ZAR | 11.10% | |
| TWD | 8.10% | |
| IDR | 5.30% | |
| MXN | 3.80% | |
| INR | 3.50% |
Länder
| China | 23.80% | |
| Weitere Anteile | 21.90% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12.10% | |
| Brasilien | 11.70% | |
| Taiwan | 9.70% | |
| Südafrika | 6.40% | |
| Indonesien | 5.90% | |
| Hongkong | 4.30% | |
| Indien | 4.20% |
Branchen
| Finanzwesen | 24.00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20.80% | |
| Informationstechnologie | 15.50% | |
| Industrie | 7.80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.60% | |
| Kommunikationsdienste | 4.10% | |
| Basiskonsumgüter | 3.70% | |
| Energie | 3.60% | |
| Versorger | 3.40% | |
| Gesundheitswesen | 1.30% |