Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 0.35% |
---|---|
Lfd. Jahr | 0.73% |
3 Jahre p.a. | -1.04% |
5 Jahre p.a. | -2.43% |
10 Jahre p.a. | -0.87% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0.73% | 0.33% | -3.08% | -11.56% | -8.38% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.26% | 1.26% | 3.71% | 3.71% | 3.71% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.53% | -1.99% | -4.29% | -4.29% | -7.59% |
Max Drawdown | -2.29% | -4.17% | -8.66% | -20.63% | -20.63% |
Volatilität | 3.18% | 2.76% | 3.05% | 2.71% | 2.54% |
Sharpe Ratio | -0.24 | -0.87 | -1.19 | -1.38 | -0.55 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 18 | 28 | 61 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 18 | 32 | 59 |
Stammdaten
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged R Cap |
---|---|
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 31. Oktober 2014 |
ISIN | LU1098217992 |
Valor | 25324453 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 1.47% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
Fondsvolumen per 30. April 2025 | 572.85 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 91.58 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1.34% | |
4.403% DBS Group Holdings 3/2028 | 1.24% | |
6.623% Aldar Properties 4/2055 | 1.23% | |
4.125% KT Corp. KOREAT 2/2028 | 1.15% | |
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131 | 1.14% |
Vermögensaufteilung
Obligationen | 93.61% | |
Kasse | 6.39% |
Währung
Länder
Schwellenländer Asien | 41.83% | |
Schwellenländer, Sonstige | 16.91% | |
Schwellenländer Lateinamerika | 15.21% | |
Schwellenländer Europa | 7.97% | |
Weitere Anteile | 6.39% | |
Europa | 5.19% | |
USA/Kanada | 2.75% | |
Schwellenländer Afrika | 2.03% | |
Schwellenländer | 1.06% | |
Europa ex Euroland | 0.66% |
Branchen
Finanzwesen | 31.02% | |
Kommunikation | 12.40% | |
Versorgungsbetriebe | 10.60% | |
Basiskonsumgüter | 9.48% | |
Energie | 8.28% | |
Industrie | 5.15% | |
Technologie | 4.84% | |
Staats- und staatsnahe Anleihen | 4.18% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3.91% | |
Grundstoffe | 2.97% |