Robeco Global Consumer Trends I $
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -4.48% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.59% |
| 3 Jahre p.a. | 16.67% |
| 5 Jahre p.a. | 2.34% |
| 10 Jahre p.a. | 10.45% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.59% | 7.53% | 58.89% | 12.29% | 170.36% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.90% | 4.90% | 11.04% | 11.04% | 11.04% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.56% | -6.56% | -6.56% | -12.63% | -12.63% |
| Max Drawdown | -16.47% | -16.47% | -16.47% | -46.27% | -46.27% |
| Volatilität | 15.18% | 14.69% | 14.16% | 18.73% | 18.02% |
| Sharpe Ratio | 0.45 | 0.37 | 0.91 | 0.04 | 0.54 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 24 | 34 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 12 | 26 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco Global Consumer Trends I $ |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03. Juni 2013 |
| ISIN | LU0936248318 |
| Valor | 21462620 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Mai 2025 | 0.93% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG |
| Fondsvolumen per 31. Oktober 2025 | 3.36 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025 | 352.52 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Nvidia Corp. | 7.40% | |
| Microsoft Corp. | 6.02% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4.90% | |
| Amazon.com Inc. | 4.26% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.24% | |
| Uber Technologies | 3.24% | |
| Netflix, Inc. | 3.18% | |
| Mastercard Inc. A | 3.14% | |
| Galderma Group AG | 3.10% | |
| EssilorLuxottica SA | 2.89% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92.51% | |
| Weitere Anteile | 4.32% | |
| Kasse | 3.17% |
Währung
| USD | 69.24% | |
| EUR | 11.66% | |
| CHF | 6.02% | |
| HKD | 5.42% | |
| Weitere Anteile | 3.17% | |
| JPY | 1.75% | |
| GBP | 1.48% | |
| TWD | 1.26% |
Länder
| USA | 61.74% | |
| Frankreich | 7.53% | |
| Schweiz | 6.02% | |
| China | 5.42% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.02% | |
| Spanien | 2.53% | |
| Japan | 1.75% | |
| Schweden | 1.61% | |
| Singapur | 1.61% | |
| Niederlande | 1.60% |
Branchen
| Informationstechnologie | 24.05% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 19.34% | |
| Gebrauchsgüter | 17.46% | |
| Gesundheitswesen | 12.58% | |
| Verbrauchsgüter | 9.12% | |
| Finanzwesen | 7.36% | |
| Industrie | 5.61% | |
| Weitere Anteile | 3.16% | |
| Werkstoffe | 1.32% |