Robeco Global Consumer Trends I $
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 3.57% |
---|---|
Lfd. Jahr | 13.56% |
3 Jahre p.a. | 16.50% |
5 Jahre p.a. | 5.08% |
10 Jahre p.a. | 11.65% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 13.56% | 13.48% | 58.20% | 28.11% | 201.41% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.90% | 4.90% | 11.04% | 11.04% | 11.04% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.56% | -6.56% | -10.09% | -12.63% | -12.63% |
Max Drawdown | -16.47% | -16.47% | -16.47% | -46.27% | -46.27% |
Volatilität | 15.63% | 14.23% | 16.01% | 18.98% | 18.04% |
Sharpe Ratio | 1.07 | 0.83 | 0.83 | 0.18 | 0.61 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 23 | 32 | 72 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 4 | 13 | 28 | 48 |
Stammdaten
Fondsname | Robeco Global Consumer Trends I $ |
---|---|
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 03. Juni 2013 |
ISIN | LU0936248318 |
Valor | 21462620 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 07. Mai 2025 | 0.93% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsvolumen per 31. Juli 2025 | 3.47 Mrd. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per 11. September 2025 | 368.65 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Nvidia Corp. | 7.22% | |
Microsoft Corp. | 5.57% | |
Netflix | 5.25% | |
Meta Platforms Inc. | 4.96% | |
Amazon.com Inc. | 3.97% | |
Mastercard Inc. A | 3.13% | |
Uber Technologies | 2.87% | |
Tencent Holdings Ltd. | 2.73% | |
Galderma Group AG | 2.57% | |
Alphabet Inc A | 2.53% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 93.25% | |
Weitere Anteile | 4.09% | |
Kasse | 2.66% |
Währung
USD | 66.54% | |
EUR | 14.34% | |
CHF | 8.49% | |
HKD | 3.93% | |
Weitere Anteile | 2.65% | |
JPY | 1.70% | |
GBP | 1.44% | |
DKK | 0.91% |
Länder
USA | 60.95% | |
Schweiz | 8.49% | |
Frankreich | 6.78% | |
China | 3.93% | |
Niederlande | 2.81% | |
Vereinigtes Königreich | 2.68% | |
Spanien | 2.14% | |
Japan | 1.70% | |
Italien | 1.66% | |
Singapur | 1.58% |
Branchen
Kommunikationsdienstleist. | 21.91% | |
Gebrauchsgüter | 18.81% | |
Informationstechnologie | 15.91% | |
Gesundheitswesen | 13.76% | |
Verbrauchsgüter | 12.02% | |
Finanzwesen | 9.37% | |
Industrie | 2.87% | |
Werkstoffe | 2.69% | |
Weitere Anteile | 2.66% |