JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -5.46% |
---|---|
Lfd. Jahr | -7.16% |
3 Jahre p.a. | 1.19% |
5 Jahre p.a. | 7.92% |
10 Jahre p.a. | 3.15% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -7.16% | 0.26% | 3.62% | 46.43% | 36.33% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.41% | 6.07% | 9.33% | 10.27% | 10.27% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.37% | -2.37% | -7.10% | -7.10% | -15.18% |
Max Drawdown | -17.10% | -17.64% | -17.64% | -22.56% | -35.19% |
Volatilität | 20.26% | 17.11% | 14.69% | 14.75% | 16.06% |
Sharpe Ratio | -1.12 | -0.16 | -0.09 | 0.46 | 0.17 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 7 | 17 | 34 | 68 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 20 | 27 | 53 |
Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
---|---|
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 11. Dezember 2012 |
ISIN | LU0862449856 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juli 2024 | 1.79% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 23. April 2025 | 693.76 Mio. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 72.39 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 7.80% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.10% | |
Tencent Holdings Ltd. | 3.70% | |
HDFC Bank Ltd. | 2.90% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2.60% | |
Netease.com Inc | 2.50% | |
Walmart de Mex. | 2.50% | |
Midea Group | 2.20% | |
Realtek Semicon | 2.20% | |
The Saudi National Bank | 2.20% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.90% | |
Kasse | 0.20% |
Währung
HKD | 25.90% | |
TWD | 15.90% | |
KRW | 12.30% | |
INR | 10.90% | |
BRL | 6.40% | |
CNH | 5.50% | |
MXN | 5.10% | |
IDR | 4.70% | |
SAR | 3.90% | |
USD | 3.30% |
Länder
China | 29.00% | |
Taiwan | 15.90% | |
Indien | 12.50% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 12.30% | |
Brasilien | 6.40% | |
Mexiko | 5.10% | |
Indonesien | 4.70% | |
Saudi-Arabien | 3.90% | |
Südafrika | 2.60% | |
Hongkong | 2.40% |
Branchen
Banken | 22.20% | |
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 12.50% | |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 7.30% | |
Media & Entertainment | 6.20% | |
Automobile & Komponenten | 5.60% | |
Consumer Goods | 5.60% | |
Finanzdienstleistungen | 5.50% | |
Utilities | 5.40% | |
Software & Computer Services | 4.10% | |
zyklische Konsumgüter | 4.10% |