Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.63% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.57% |
| 3 Jahre p.a. | 9.26% |
| 5 Jahre p.a. | 11.35% |
| 10 Jahre p.a. | 6.94% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.57% | 3.21% | 30.46% | 71.26% | 95.76% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.23% | 5.81% | 6.46% | 9.61% | 9.61% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.76% | -5.76% | -5.76% | -5.76% | -11.11% |
| Max Drawdown | -12.92% | -12.92% | -12.92% | -12.92% | -31.32% |
| Volatilität | 11.32% | 10.87% | 9.73% | 10.54% | 12.79% |
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.08 | 0.63 | 0.92 | 0.50 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 23 | 38 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 4 | 5 | 14 | 23 | 50 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30. Dezember 2010 |
| ISIN | LU0574909429 |
| Valor | 12239986 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. März 2025 | 0.76% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 210.04 Mio. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. Oktober 2025 | 269.77 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Johnson & Johnson | 3.21% | |
| Home Depot | 2.99% | |
| Procter & Gamble | 2.72% | |
| AbbVie, Inc. | 2.57% | |
| Exxon Mobil | 2.14% | |
| Merck & Co. Inc. | 1.87% | |
| Coca Cola | 1.77% | |
| Novartis AG | 1.74% | |
| Verizon Communications | 1.65% | |
| Pfizer | 1.38% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.75% | |
| Kasse | 0.25% |
Währung
Länder
| USA | 61.08% | |
| Vereinigtes Königreich | 6.65% | |
| Japan | 6.22% | |
| Schweiz | 6.02% | |
| Frankreich | 2.64% | |
| Spanien | 2.43% | |
| Singapur | 2.24% | |
| Schweden | 2.08% | |
| Deutschland | 1.96% | |
| Italien | 1.42% |
Branchen
| Finanzwesen | 17.51% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 16.93% | |
| Gesundheitswesen | 16.60% | |
| Industrie | 9.93% | |
| zyklische Konsumgüter | 7.43% | |
| Energie | 7.06% | |
| Kommunikationsdienste | 6.28% | |
| Informationstechnologie | 5.94% | |
| Versorger | 5.80% | |
| Immobilien | 3.33% |