Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -3.54% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 8.61% |
| 3 Jahre p.a. | 12.70% |
| 5 Jahre p.a. | 8.33% |
| 10 Jahre p.a. | 11.43% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.61% | 8.68% | 43.21% | 49.26% | 195.38% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.01% | 7.01% | 11.47% | 11.47% | 11.47% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.03% | -5.03% | -5.03% | -9.38% | -9.38% |
| Max Drawdown | -17.83% | -17.83% | -17.90% | -30.19% | -31.45% |
| Volatilität | 18.85% | 18.36% | 15.53% | 16.82% | 16.64% |
| Sharpe Ratio | 0.41 | 0.34 | 0.64 | 0.39 | 0.64 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 9 | 10 | 27 | 42 | 85 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 10 | 19 | 36 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23. November 2010 |
| ISIN | LU0557290698 |
| Valor | 11866640 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 29. September 2025 | 1.63% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 4.47 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025 | 422.01 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.57% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5.81% | |
| Nvidia Corp. | 4.72% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4.46% | |
| ASML Holding N.V. | 2.93% | |
| Booking Holdings Inc. | 2.83% | |
| Morgan Stanley | 2.82% | |
| SAP SE | 2.73% | |
| AstraZeneca, PLC | 2.67% | |
| Legrand | 2.65% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.35% |
Währung
| USD | 50.03% | |
| EUR | 16.36% | |
| GBP | 10.67% | |
| JPY | 10.24% | |
| TWD | 4.47% | |
| SGD | 2.42% | |
| CHF | 1.94% | |
| INR | 1.77% | |
| NOK | 1.35% | |
| DKK | 0.74% |
Länder
| USA | 50.48% | |
| Vereinigtes Königreich | 10.65% | |
| Japan | 10.19% | |
| Taiwan | 4.46% | |
| Spanien | 4.07% | |
| Frankreich | 3.87% | |
| Niederlande | 2.93% | |
| Italien | 2.77% | |
| Deutschland | 2.73% | |
| Singapur | 2.42% |
Branchen
| IT | 34.86% | |
| Finanzen | 16.37% | |
| Industrie | 15.72% | |
| Gesundheit | 9.87% | |
| Konsum, zyklisch | 9.35% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8.13% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4.70% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.35% |