Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.81% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.40% |
| 3 Jahre p.a. | -0.69% |
| 5 Jahre p.a. | -3.87% |
| 10 Jahre p.a. | -2.51% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.40% | 13.15% | -2.06% | -17.93% | -22.46% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 3.76% | 5.17% | 6.64% | 6.64% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -2.16% | -6.74% | -8.14% | -8.14% |
| Max Drawdown | -0.70% | -3.59% | -15.47% | -29.12% | -41.80% |
| Volatilität | 4.03% | 6.70% | 8.27% | 8.58% | 8.01% |
| Sharpe Ratio | -0.47 | 1.84 | -0.43 | -0.64 | -0.41 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 0 | 10 | 22 | 32 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 15 | 29 | 58 |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. September 2009 |
| ISIN | LU0450468185 |
| Valor | 10527658 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. Juni 2025 | 1.37% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Vertreter in der Schweiz | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 1.71 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 14. Januar 2026 | 9.97 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6.87% | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4.11% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 4.00% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3.30% | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 3.02% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 2.90% | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2.76% | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2.69% | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2.62% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2.62% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 79.83% | |
| Kasse | 20.25% |
Währung
| USD | 14.32% | |
| MYR | 11.40% | |
| INR | 11.14% | |
| BRL | 9.93% | |
| ZAR | 8.20% | |
| COP | 6.92% | |
| MXN | 5.02% | |
| EUR | 4.76% | |
| KZT | 4.74% | |
| EGP | 1.86% |
Länder
| Malaysia | 11.40% | |
| Indien | 10.15% | |
| Brasilien | 9.93% | |
| Südafrika | 8.20% | |
| Mexiko | 5.02% | |
| Kasachstan | 4.74% | |
| Kolumbien | 4.16% | |
| Ecuador | 4.00% | |
| Supranational | 3.76% | |
| Dominikanische Republik | 3.68% |