Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.27% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.02% |
| 3 Jahre p.a. | 3.12% |
| 5 Jahre p.a. | -2.93% |
| 10 Jahre p.a. | -2.13% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.02% | 14.89% | 9.65% | -13.83% | -19.34% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.72% | 3.76% | 5.17% | 6.64% | 6.64% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.72% | -2.16% | -6.74% | -8.14% | -8.14% |
| Max Drawdown | -1.45% | -3.59% | -12.93% | -29.12% | -41.80% |
| Volatilität | 6.26% | 6.65% | 8.10% | 8.62% | 7.88% |
| Sharpe Ratio | 3.66 | 1.81 | -0.01 | -0.53 | -0.35 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 9 | 22 | 33 | 64 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 3 | 14 | 27 | 56 |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. September 2009 |
| ISIN | LU0450468185 |
| Valor | 10527658 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Februar 2026 | 1.37% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Vertreter in der Schweiz | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 1.74 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 27. Februar 2026 | 10.34 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 7.00% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 4.19% | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 3.84% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3.25% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3.12% | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2.83% | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2.67% | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2.63% | |
| MEXICAN BONOS 8.50 31/05/29 (MXN) | 2.62% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2.59% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 78.02% | |
| Kasse | 22.16% |
Währung
| USD | 13.04% | |
| MYR | 11.62% | |
| INR | 10.43% | |
| BRL | 9.81% | |
| ZAR | 8.80% | |
| COP | 6.48% | |
| MXN | 5.13% | |
| KZT | 4.83% | |
| EUR | 4.72% | |
| EGP | 1.86% |
Länder
| Malaysia | 11.62% | |
| Brasilien | 9.81% | |
| Indien | 9.49% | |
| Südafrika | 8.80% | |
| Mexiko | 5.13% | |
| Kasachstan | 4.83% | |
| Ecuador | 4.19% | |
| Supranational | 4.02% | |
| Dominikanische Republik | 3.60% | |
| Spanien | 3.55% |