Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -0.91% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 12.26% |
| 3 Jahre p.a. | 3.61% |
| 5 Jahre p.a. | -3.94% |
| 10 Jahre p.a. | -3.31% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12.26% | 5.38% | 11.24% | -18.20% | -28.57% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.76% | 3.76% | 6.64% | 6.64% | 6.64% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -2.16% | -6.74% | -6.74% | -8.14% | -8.14% |
| Max Drawdown | -3.59% | -7.36% | -15.47% | -29.12% | -41.80% |
| Volatilität | 7.19% | 7.80% | 8.90% | 8.57% | 8.09% |
| Sharpe Ratio | 1.72 | 0.27 | 0.07 | -0.64 | -0.48 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 8 | 22 | 33 | 63 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 15 | 28 | 58 |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14. September 2009 |
| ISIN | LU0450468185 |
| Valor | 10527658 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 30. Juni 2025 | 1.37% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Vertreter in der Schweiz | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 1.72 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 23. Oktober 2025 | 9.80 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6.66% | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4.07% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3.48% | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3.21% | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2.99% | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 2.65% | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2.64% | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2.62% | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2.62% | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 2.59% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 78.79% | |
| Kasse | 21.31% |
Währung
| USD | 13.04% | |
| MYR | 11.05% | |
| INR | 11.04% | |
| BRL | 10.98% | |
| ZAR | 7.57% | |
| COP | 7.48% | |
| MXN | 4.95% | |
| EUR | 4.74% | |
| KZT | 4.32% | |
| EGP | 1.84% |
Länder
| Malaysia | 11.05% | |
| Brasilien | 10.98% | |
| Indien | 10.05% | |
| Südafrika | 7.57% | |
| Mexiko | 4.95% | |
| Kolumbien | 4.86% | |
| Kasachstan | 4.32% | |
| Dominikanische Republik | 3.64% | |
| Supranational | 3.61% | |
| Spanien | 3.56% |