Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 2.02% |
---|---|
Lfd. Jahr | 9.97% |
3 Jahre p.a. | -3.85% |
5 Jahre p.a. | -4.51% |
10 Jahre p.a. | -4.00% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 9.97% | 2.35% | -11.11% | -20.60% | -33.52% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.76% | 3.76% | 6.64% | 6.64% | 6.64% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.44% | -6.74% | -8.14% | -8.14% | -8.14% |
Max Drawdown | -3.59% | -12.93% | -19.76% | -29.75% | -41.80% |
Volatilität | 7.81% | 8.35% | 9.60% | 8.45% | 8.27% |
Sharpe Ratio | 2.66 | -0.04 | -0.67 | -0.69 | -0.54 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 8 | 21 | 31 | 60 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 16 | 30 | 61 |
Stammdaten
Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
---|---|
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 14. September 2009 |
ISIN | LU0450468185 |
Valor | 10527658 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 21. Mai 2025 | 1.37% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Vertreter in der Schweiz | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Fondsvolumen per 30. April 2025 | 1.75 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 9.60 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6.41% | |
KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6.36% | |
IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4.29% | |
6.79% India Government Bond 10/2034 | 3.18% | |
BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3.12% | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2.91% | |
Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 2.77% | |
IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2.46% | |
ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2.40% | |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2.39% |
Vermögensaufteilung
Renten | 82.32% | |
Kasse | 17.56% | |
Derivate | 0.12% |
Währung
USD | 14.38% | |
INR | 11.67% | |
MYR | 11.33% | |
BRL | 10.72% | |
KRW | 8.01% | |
COP | 6.58% | |
ZAR | 6.24% | |
MXN | 5.57% | |
KZT | 4.80% | |
EGP | 1.75% |
Länder
Indien | 11.67% | |
Malaysia | 11.33% | |
Brasilien | 10.72% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8.01% | |
Südafrika | 6.24% | |
Mexiko | 5.57% | |
Kasachstan | 4.80% | |
Kolumbien | 4.19% | |
USA | 3.84% | |
Dominikanische Republik | 3.32% |