Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 1.65% |
---|---|
Lfd. Jahr | 5.84% |
3 Jahre p.a. | -5.78% |
5 Jahre p.a. | -5.34% |
10 Jahre p.a. | -4.51% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 5.84% | -0.32% | -16.38% | -24.01% | -37.01% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.41% | 2.99% | 6.64% | 6.64% | 6.64% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 0.44% | -6.74% | -8.14% | -8.14% | -8.14% |
Max Drawdown | -3.59% | -12.93% | -22.62% | -29.92% | -41.80% |
Volatilität | 8.28% | 8.56% | 9.83% | 8.43% | 8.25% |
Sharpe Ratio | 1.94 | -0.37 | -0.88 | -0.79 | -0.60 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 19 | 31 | 60 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 6 | 18 | 30 | 61 |
Stammdaten
Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
---|---|
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 14. September 2009 |
ISIN | LU0450468185 |
Valor | 10527658 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 12. Februar 2025 | 1.37% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Vertreter in der Schweiz | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 1.73 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 9.24 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6.19% | |
KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6.16% | |
AMERICA, 3.62500% 13-15.08.43 | 4.03% | |
BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3.39% | |
7.500 % Mexiko v.22(2033) | 3.18% | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2.66% | |
Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 2.50% | |
ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2.46% | |
9.25% Kolumbien 5/2042 | 2.42% | |
Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | 2.42% |
Vermögensaufteilung
Renten | 77.82% | |
Kasse | 17.35% | |
Weitere Anteile | 4.83% |
Währung
JPY | 22.34% | |
INR | 11.67% | |
MYR | 11.27% | |
AUD | 11.02% | |
USD | 8.20% | |
Weitere Anteile | 7.01% | |
EUR | -5.21% | |
CNY | -23.28% |
Länder
Weitere Anteile | 40.18% | |
Malaysia | 11.27% | |
Brasilien | 10.45% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7.77% | |
Südafrika | 6.32% | |
USA | 5.76% | |
Mexiko | 5.24% | |
Kasachstan | 5.03% | |
Kolumbien | 4.45% | |
Dominikanische Republik | 3.53% |