T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 13.94% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 30.33% |
| 3 Jahre p.a. | 19.89% |
| 5 Jahre p.a. | 2.91% |
| 10 Jahre p.a. | 9.15% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 30.33% | 56.34% | 72.43% | 15.42% | 140.22% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 16.90% | 16.90% | 16.90% | 19.17% | 19.17% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -12.55% | -12.55% | -12.55% | -12.55% | -12.55% |
| Max Drawdown | -13.88% | -13.88% | -17.35% | -43.46% | -46.34% |
| Volatilität | 29.93% | 22.21% | 18.63% | 19.91% | 18.63% |
| Sharpe Ratio | 2.86 | 2.40 | 0.90 | 0.06 | 0.45 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 11 | 25 | 32 | 70 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 12 | 29 | 51 |
Stammdaten
| Fondsname | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Januar 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| Valor | 2833326 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Februar 2026 | 1.77% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services Ltd |
| Fondsvolumen per 31. März 2026 | 103.90 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. Juni 2026 | 26.64 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.73% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 7.69% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.87% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4.16% | |
| Hynix Sem. | 4.12% | |
| Delta Electronics Inc. | 3.28% | |
| Aia Group Ltd | 3.26% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.77% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.50% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.30% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96.54% | |
| Kasse | 3.44% | |
| Weitere Anteile | 0.02% |
Währung
| HKD | 23.16% | |
| TWD | 22.55% | |
| KRW | 16.43% | |
| INR | 13.69% | |
| CNH | 10.61% | |
| SGD | 5.07% | |
| USD | 4.59% | |
| THB | 2.52% | |
| IDR | 0.69% | |
| VND | 0.59% |
Länder
| China | 28.83% | |
| Taiwan | 22.05% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15.87% | |
| Indien | 13.19% | |
| Singapur | 6.33% | |
| Hongkong | 5.38% | |
| Thailand | 2.45% | |
| USA | 1.24% | |
| Indonesien | 0.66% | |
| Vietnam | 0.54% |
Branchen
| Informationstechnologie | 35.99% | |
| Finanzen | 18.04% | |
| Industrie und Dienstleistung | 12.29% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12.06% | |
| Konsumgüter | 9.96% | |
| Gesundheitswesen | 3.56% | |
| Weitere Anteile | 3.46% | |
| Immobilien | 3.36% | |
| Basiskonsumgüter | 0.73% | |
| Energie | 0.55% |