T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -4.49% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 19.50% |
| 3 Jahre p.a. | 8.48% |
| 5 Jahre p.a. | -1.13% |
| 10 Jahre p.a. | 5.63% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 19.50% | 19.35% | 27.69% | -5.51% | 73.01% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 6.25% | 6.25% | 19.17% | 19.17% | 19.17% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.16% | -1.98% | -6.57% | -12.43% | -12.43% |
| Max Drawdown | -15.40% | -15.40% | -20.17% | -46.34% | -46.34% |
| Volatilität | 18.25% | 17.73% | 16.40% | 18.57% | 17.97% |
| Sharpe Ratio | 1.08 | 0.94 | 0.35 | -0.14 | 0.28 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 9 | 23 | 33 | 68 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 14 | 28 | 53 |
Stammdaten
| Fondsname | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28. Januar 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| Valor | 2833326 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. Februar 2025 | 1.77% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services Ltd |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 188.60 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025 | 19.55 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.57% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 8.54% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6.16% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5.09% | |
| Aia Group Ltd | 2.98% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 2.55% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.40% | |
| !Mediatek Incorporation | 2.36% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.25% | |
| Trip.com Group Ltd. | 2.06% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.57% | |
| Kasse | 1.62% |
Währung
| HKD | 32.36% | |
| TWD | 20.92% | |
| INR | 12.47% | |
| KRW | 12.22% | |
| CNH | 7.44% | |
| USD | 5.80% | |
| SGD | 4.54% | |
| IDR | 1.65% | |
| PHP | 0.95% | |
| THB | 0.61% |
Länder
| China | 36.02% | |
| Taiwan | 19.75% | |
| Indien | 14.77% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12.03% | |
| Singapur | 5.67% | |
| Hongkong | 5.01% | |
| Indonesien | 1.65% | |
| USA | 0.97% | |
| Philippinen | 0.94% | |
| Thailand | 0.61% |
Branchen
| Informationstechnologie | 31.08% | |
| Finanzen | 21.05% | |
| Konsumgüter | 15.94% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 14.68% | |
| Industrie und Dienstleistung | 8.08% | |
| Immobilien | 3.06% | |
| Gesundheitswesen | 2.40% | |
| Weitere Anteile | 1.43% | |
| Energie | 1.15% | |
| Basiskonsumgüter | 1.13% |