T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 3.85% |
---|---|
Lfd. Jahr | 7.09% |
3 Jahre p.a. | 1.59% |
5 Jahre p.a. | 1.27% |
10 Jahre p.a. | 3.25% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 7.09% | 7.68% | 4.85% | 6.50% | 37.74% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.22% | 6.74% | 19.17% | 19.17% | 19.17% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.16% | -5.92% | -12.43% | -12.43% | -12.43% |
Max Drawdown | -15.40% | -17.35% | -24.00% | -46.34% | -46.34% |
Volatilität | 21.16% | 18.17% | 18.15% | 18.82% | 18.23% |
Sharpe Ratio | 0.72 | 0.29 | -0.06 | -0.01 | 0.15 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 7 | 18 | 32 | 64 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 19 | 29 | 57 |
Stammdaten
Fondsname | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
---|---|
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 28. Januar 2008 |
ISIN | LU0266341212 |
Valor | 2833326 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. Februar 2025 | 1.77% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services Ltd |
Fondsvolumen per 31. März 2025 | 320.75 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 17.52 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.12% | |
Tencent Holdings Ltd. | 8.25% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.90% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3.84% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.26% | |
Mediatek Incorporation | 3.18% | |
ICICI Bank | 2.80% | |
Bank Central Asia | 2.42% | |
Reliance Industries Ltd. GDR | 2.09% | |
Aia Group Ltd | 2.06% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97.78% | |
Kasse | 2.40% |
Währung
HKD | 24.21% | |
INR | 17.23% | |
TWD | 16.97% | |
KRW | 9.64% | |
USD | 9.54% | |
CNH | 7.70% | |
SGD | 4.95% | |
IDR | 4.21% | |
VND | 2.10% | |
PHP | 1.75% |
Länder
China | 34.32% | |
Indien | 19.00% | |
Taiwan | 16.26% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9.46% | |
Singapur | 5.85% | |
Indonesien | 4.21% | |
Hongkong | 2.59% | |
Vietnam | 2.09% | |
Philippinen | 1.75% | |
Thailand | 1.09% |
Branchen
Informationstechnologie | 25.80% | |
Finanzen | 25.42% | |
Kommunikationsdienstleist. | 14.27% | |
Konsumgüter | 12.45% | |
Industrie und Dienstleistung | 11.65% | |
Immobilien | 3.27% | |
Energie | 2.09% | |
Basiskonsumgüter | 1.27% | |
Gesundheitswesen | 0.97% | |
Werkstoffe | 0.59% |