T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 6.65% |
---|---|
Lfd. Jahr | 20.66% |
3 Jahre p.a. | 7.47% |
5 Jahre p.a. | 1.57% |
10 Jahre p.a. | 6.42% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 20.66% | 21.18% | 24.15% | 8.11% | 86.40% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.81% | 6.74% | 19.17% | 19.17% | 19.17% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.16% | -5.92% | -12.43% | -12.43% | -12.43% |
Max Drawdown | -15.40% | -17.35% | -20.17% | -46.34% | -46.34% |
Volatilität | 18.60% | 17.69% | 17.44% | 18.56% | 17.96% |
Sharpe Ratio | 1.54 | 1.11 | 0.27 | 0 | 0.32 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 8 | 21 | 32 | 67 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 16 | 29 | 54 |
Stammdaten
Fondsname | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
---|---|
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 28. Januar 2008 |
ISIN | LU0266341212 |
Valor | 2833326 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. Februar 2025 | 1.77% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services Ltd |
Fondsvolumen per 30. Juni 2025 | 340.66 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per 12. September 2025 | 19.74 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9.62% | |
Tencent Holdings Ltd. | 7.14% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4.57% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.10% | |
ICICI Bank | 2.88% | |
HDFC Bank Ltd. ADR | 2.87% | |
Mediatek Incorporation | 2.82% | |
Aia Group Ltd | 2.56% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.54% | |
Bank Central Asia | 2.53% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97.45% | |
Kasse | 2.58% |
Währung
HKD | 26.31% | |
INR | 19.74% | |
TWD | 17.59% | |
KRW | 11.01% | |
USD | 6.51% | |
CNH | 5.39% | |
SGD | 4.56% | |
IDR | 4.04% | |
PHP | 1.52% | |
VND | 1.49% |
Länder
China | 29.90% | |
Indien | 21.41% | |
Taiwan | 16.88% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10.99% | |
Singapur | 5.73% | |
Indonesien | 4.04% | |
Hongkong | 3.04% | |
Philippinen | 1.51% | |
Vietnam | 1.48% | |
Thailand | 1.03% |
Branchen
Finanzen | 27.21% | |
Informationstechnologie | 25.55% | |
Kommunikationsdienstleist. | 15.80% | |
Industrie und Dienstleistung | 10.52% | |
Konsumgüter | 9.41% | |
Immobilien | 3.03% | |
Weitere Anteile | 3.01% | |
Energie | 2.35% | |
Gesundheitswesen | 1.94% | |
Basiskonsumgüter | 1.18% |